Демеций Городецкий – номер 15 на памятнике и строка в историю деревни Поповка…
Городецкий ДМ-памятник в Сосновом
В проект поступило письмо от Натальи Недвецкой из Минска…
Уже долгое время она изучает историю родной семьи, различные родственные веточки которой проживали на территории Лапичского сельсовета в Осиповичском районе и в соседнем Пуховичском районе.
Благодаря публикации на нашем сайте “Есть памятник на берегу Целянки”, семейный архив Н.Недвецкой пополнился новыми данными о родственниках, проживавших в д.Поповка, а из переписки с ней в Электронную книгу “Память. Осиповичский район” добавлены сведения о мирных жителях Лапичского сельсовета, расстрелянных на берегу речки Целянка.
Так, под номером 15 на мемориальной доске памятника значится ГОРОДЕЦКИЙ ДЕМЕЦИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Вот строки из письма Н.Недведской:
” …это просто чудо какое-то, ведь нам неожиданно стало точно известно о том, что тогда же в 1943 был расстрелян еще один наш родственник, уже по другой линии — Городецкий Демеций Михайлович (он в паспорте на мемориал под номером 15).
Наши родные вроде бы и говорили о нём, что он тоже там похоронен, но нами школьниками это пропускалось мимо ушей. Да вот теперь спохватились. На памятнике написаны просто инициалы, а вот из паспорта, предоставленного Вами, мы теперь знаем, что именно наш Демеций — Дементий похоронен здесь.
Демеций был крещён в Лапичской церкви в 1893 году и зарегистрирован в МК (метрической книге) как Доменик, а в скобках Домиан, а в семье его звали Домтик)
В годы Первой Мировой войны он воевал, удалось найти его в списках госпиталя — на фронте переболел сыпным тифом в 1915 году.
В 1925 году, по сведениям списков Всесоюзной сельскохозяйственной переписи, он числился как домохозяин в деревне Поповка под номером 6, а номер 4 и 5 — его отец Городецкий Михаил Николаевич 1865 г.р. и его родной брат Городецкий Николай Михайлович 1899 г.р. (мой дедушка). Ниже прикреплю данные этой переписи, чтобы Вам было понятно:

Согласно данным переписи видно, что в семье Домеция 5 человек (он, жена и 3 детей?) А на памятнике есть Городецкая Валентина Дементьевна (№7) и Нина Дементьевна (№10). Похоже, что дочери? но отсутствуют годы их рождения. А жена и еще один человек? может, сын, который призван в армию? Вот опять задачка, надо искать пути решения…”
Ниже публикуем список мирных жителей, захороненных на берегу р.Целянка из паспорта захоронения № 7084:
| № п/п | Воинское звание | Ф.И. О. | Год рождения | Дата гибели или смерти | Место захоронения | Откуда перезахоронен и дата |
| 1. | Архипенко Иван Борисович | |||||
| 2. | Архипенко Раиса Ивановна, | 5 лет | ||||
| 3. | Архипенко Владимир Иванович | 8 лет | ||||
| 4. | Волосевич Елена | |||||
| 5. | Говорушко Варвара Макаровна | |||||
| 6. | Городецкая Анета | |||||
| 7. | Городецкая Валентина Дементьевна | |||||
| 8. | Городецкая Галина Александровна | 10 лет | ||||
| 9. | Городецкая Анна Фоминична | |||||
| 10. | Городецкая Нина Дементьевна | |||||
| 11. | Городецкая Раиса Александровна | 4 года | ||||
| 12. | Городецкая Софья Петровна | |||||
| 13. | Городецкий Анатолий | |||||
| 14. | Городецкий Виктор Александрович | 6 лет | ||||
| 15. | Городецкий Дементий Михайлович | |||||
| 16. | Гасбенко | |||||
| 17. | Гасбенко Василий | |||||
| 18. | Гасбенко Ольга Семеновна | |||||
| 19. | Гасбенко Владимир Васильевич | |||||
| 20. | Гоман Александр Ефимович | |||||
| 21. | Гоман Андрей Дмитриевич | |||||
| 22. | Гоман Бронислава | |||||
| 23. | Гоман Василий Адамович | |||||
| 24. | Гоман Дмитрий Андреевич | |||||
| 25. | Гоман Макрена Федоровна | |||||
| 26. | Гоман-Маркевич Мария Дмитриевна | |||||
| 27. | Гоман Мария | |||||
| 28. | Гоман Николай Ефимович | |||||
| 29. | Гоман Софья Дмитриевна | |||||
| 30. | Гоман Ефим Адамович | |||||
| 31. | Деркуновская Людмила | 3 года | ||||
| 32. | Деркуновская-
Гоман Надежда Петровна |
|||||
| 33. | Журавлева Зинаида | 1 год 5 месяцев | ||||
| 34. | Журавлева Софья Адамовна | |||||
| 35. | Ковалева Анна | |||||
| 36. | Ковалева Екатерина | |||||
| 37. | Ковалева Леонида | |||||
| 38. | Ковалева Людмила | 1 год | ||||
| 39. | Ковалева Ульяна | |||||
| 40. | Ковалев Ефим | |||||
| 41. | Кокина Алла | 2 года | ||||
| 42. | Никифоров Алексей Карпович | |||||
| 43. | Шлютин Павел Аверьянович | |||||
| 44. | Шлютин Сергей Владимирович | |||||
| 45. | Шлютина Валентина Павловна | |||||
| 46. | Шлютина Елизавета Павловна | |||||
| 47. | Шлютина Мария Аверьяновна | |||||
| 48. | Шлютина Татьяна Павловна | |||||
| 49. | Путило Валерий Николаевич | 5 лет | ||||
| 50. | Путило Веня Ивановна | |||||
| 51. | Путило Анна | |||||
| 52. | Путило Клава Николаевна | 3 года | ||||
| 53. | Путило Елизавета Ивановна | |||||
| 54. | Путило Мария Петровна | |||||
| 55. | Путило Нина Николаевна | 2 года | ||||
| 56. | Путило Сергей | 1 год 8 месяцев | ||||
| 57. | Путило Владимир Иванович | |||||
| 58. | Путило Юстина | |||||
| 59. | Рудаковская Мария | |||||
| 60. | Рудаковская Татьяна | 3 года | ||||
| 61. | Рудаковский Анатолий | 2 года | ||||
| 62. | Токаронок Василий | |||||
| 63. | Шкутко Фёкла Васильевна |
