Список известных имен воинских захоронений Осиповичского района
Памятник в Осиповичском районе
По состоянию на 01.05.2023 на мемориальных досках воинских захоронений указано 3173 имени.
Для удобства поиска воспользуйтесь функцией поиска по странице, нажав комбинацию клавиш “Ctrl-F”.
Ищите своих!
| № п/п |
Воинское звание | Фамилия | Собственное имя | Отчество (если таковое имеется) | Дата рождения | Дата гибели или смерти | Номер захоронения |
| 1 | партизан | Жданович | Андрей | Иванович | 1922 | 22.06.1943 | 3278 |
| 2 | партизан | Петруша | Алексей | Иванович | 1922 | 22.06.1943 | 3278 |
| 3 | лейтенант | Ставров | Андрей | Николаевич | 08.1941 | 3279 | |
| 4 | партизан | Стонин | Александр | Алексеевич | 1921 | 20.11.1943 | 3280 |
| 5 | партизан | Абадовский | Иван | Иванович | 1916 | 08.1943 | 3283 |
| 6 | партизан | Воробьёв | Степан | Романович | 01.07.1944 | 3287 | |
| 7 | рядовой | Мощин | Анатолий | Владимирович | 1964 | 07.09.1982 | 3289 |
| 8 | Баранов | Александр | 30.06.1941 | 3291 | |||
| 9 | партизан | Казаченок | Михаил | Алексеевич | 28.11.1943 | 3293 | |
| 10 | партизан | Купцов | Павел | Терентьевич | 1924 | 06.03.1944 | 3294 |
| 11 | партизан | Козловская | Пелагея | Тарасовна | 1898 | 02.1943 | 3295 |
| 12 | партизан | Змачинская | Любовь | Васильевна | 03.08.1943 | 3296 | |
| 13 | партизан | Бакун | Михаил | Григорьевич | 1907 | 01.1944 | 3297 |
| 14 | лейтенант | Манченко | Г. | А. | 1941 | 3299 | |
| 15 | Манченко | жена | 1941 | 3299 | |||
| 16 | Манченко | сын | 1941 | 3299 | |||
| 17 | кавалерист | Кирдун | Даниил | Трофимович | 1941 | 3302 | |
| 18 | майор | Лазовский | Анатолий | Владимирович | 19.09.1954 | 24.10.1985 | 3304 |
| 19 | партизан | Морозов | Федор | Иванович | 1913 | 1944 | 3305 |
| 20 | партизан | Голуб | Василий | Ильич | 1920 | 17.05.1944 | 3306 |
| 21 | партизан | Богуш | Владимир | Адамович | 1912 | 1942 | 3307 |
| 22 | партизан | Кривонос | Степан | Гаврилович | 1904 | 19.09.1942 | 3308 |
| 23 | партизан | Романенко | Михаил | Михайлович | 04.1944 | 3309 | |
| 24 | партизан | Суравец | Иван | Павлович | 04.1944 | 3309 | |
| 25 | партизан | Загоровский | Евгений | Борисович | 1923 | 1943 | 3310 |
| 26 | партизан | Суровец | Павел | Григорьевич | 1918 | 03.11.1943 | 3311 |
| 27 | ефрейтор | Петялин | Сергей | Васильевич | 04.10.1925 | 30.06.1944 | 3312 |
| 28 | рядовой | Лавров | Иван | Фёдорович | 1895 | 01.07.1944 | 3313 |
| 29 | рядовой | Дубровник | Михаил | Константинович | 1925 | 01.07.1944 | 3314 |
| 30 | партизан | Милишкевич | Антось | А. | 1924 | 11.09.1944 | 3315 |
| 31 | рядовой | Харин | Андрей | Игнатьевич | 1905 | 03.07.1944 | 3317 |
| 32 | Ст.лейтенант | Шарапов | Иван | Фёдорович | 1910 | 30.06.1944 | 3321 |
| 33 | Амельченя | Алексей | Борисович | 3322 | |||
| 34 | рядовой | Прокопчик | Владимир | Антонович | 13.01.1944 | 3323 | |
| 35 | партизан | Русакович | Александр | Васильевич | 1925 | 04.1944 | 3323 |
| 36 | рядовой | Бараев | Мухидин | 1907 | 09.02.1944 | 3325 | |
| 37 | партизан | Шумилов | Василий | 08.1942 | 3329 | ||
| 38 | Баршай | И. | Я. | 3330 | |||
| 39 | Баршай | И. | М. | 3330 | |||
| 40 | Радунские | 3330 | |||||
| 41 | Загольские | 3330 | |||||
| 42 | Пик. | 3330 | |||||
| 43. | Вайнер | 3330 | |||||
| 44. | Земелихин. | 3330 | |||||
| 45. | Пикус. | 3330 | |||||
| 46. | Крумер. | 3330 | |||||
| 47. | Филькельштейн (братья) | 3330 | |||||
| 48. | Филькельштейн | 3330 | |||||
| 49. | Марголин. | 3330 | |||||
| 50. | Кац. | 3330 | |||||
| 51. | Каган и другие | 3330 | |||||
| 52. | ст.сержант | Залыгин | Василий | Яковлевич | 1944 | 3332 | |
| 53. | рядовой | Пугач | Антон | Антонович | 1944 | 3332 | |
| 54. | партизан | Михадюк | Филипп | Денисович | 1909 | 28.02.1944 | 3333 |
| 55. | партизан | Кузьмич | Фёдор | Леонтьевич | 1925 | 28.02.1944 | 3333 |
| 56. | партизан | Неверович | Михаил | Ефимович | 04.06.1943 | 3335 | |
| 57. | партизан | Рязанцев | Антон | Филиппович | 1906 | 09.05.1944 | 3336 |
| 58. | партизан | Бадин | Михаил | Ефстафьевич | 1924 | 12.05.1944 | 3336 |
| 59. | Альховик | Надежда | 1904 | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 60. | Алексейчик | Яким | Дмитриевич | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 61. | Алешкевич | Федора | 09.05.1944 | 3336 | |||
| 62. | Альховик | Евгения | 1880 | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 63. | Алехнович | Т. | 09.05.1944 | 3336 | |||
| 64. | Альховик | Мария | Ивановна | 1934 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 65. | Аскерка | Фёдор | Иванович | 1940 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 66. | Аскерко | Петр | Фёдорович | 1941 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 67. | Аскерко | Иван | 1907 | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 68. | Алехнович | Татьяна | 09.05.1944 | 3336 | |||
| 69. | Борозна | Пётр | Павлович | 1901 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 70. | Борозна | В. | Т. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 71. | Борозна | Е. | П. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 72. | Борозна | П. | П. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 73. | Борозна | Александра | Яковлевна | 1904 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 74. | Борозна | Василий | Петрович | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 75. | Борозна | Николай | В. | 1935 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 76. | Борозна | Н. | В. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 77. | Борозна | П. | В. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 78. | Борозна | З. | П. | 1932 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 79. | Борозна | М. | П. | 1934 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 80. | Борозна | Ефимия | Петровна | 1908 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 81. | Борозна | Владимир | Павлович | 1906 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 82. | Борозна | М. | И. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 83. | Борозна | В. | М. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 84. | Борозна | Я. | М. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 85. | Борозна | М. | В. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 86. | Белохвост | Евгения | Николаевна | 1917 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 87. | Белохвост | Екатерина | Алексеевна | 1937 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 88. | Белохвост | М. | К. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 89. | Белохвост | Михаил | Алексеевич | 1939 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 90. | Белохвост | Алексей | Никитович | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 91. | Белохвост | Николай | Никитович | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 92. | Белохвост | Екатерина | Александровна | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 93. | Белохвост | Михаил | Александрович | 1940 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 94. | Белохвост | Никита | Прохорович | 1883 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 95. | Белохвост | Мария | 09.05.1944 | 3336 | |||
| 96. | Белохвост | Е. | А. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 97. | Белохвост | М. | А. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 98. | Близнец | Иван | 09.05.1944 | 3336 | |||
| 99. | Близнец | Анна | Юрьевна | 1903 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 100. | Близнец | Домна | Викторовна | 1903 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 101. | Близнец | Дмитрий | Михайлович | 1930 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 102. | Близнец | Варвара | Тарасовна | 1931 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 103. | Близнец | Ольга | Тарасовна | 1935 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 104. | Бадин | Михаил | Евстафьевич | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 105. | Батура | Яков | Романович | 1907 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 106. | Готина | Матрена | Васильевна | 1900 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 107. | Готина | Мария | Николаевна | 1903 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 108. | Готина | Настасия | Никифоровна | 1908 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 109. | Готина | Л. | Т. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 110. | Готина | О. | Т. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 111. | Готина | Н. | Т. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 112. | Готина | Л. | Р. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 113. | Готин | В. | Р. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 114. | Готин | Михаил | Григорьевич | 1937 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 115. | Готина | Мария | Романовна | 1931 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 116. | Готин | Роман | Прокопович | 1896 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 117. | Готина | М. | Г. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 118. | Готина | М. | Е. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 119. | Готин | Р. | П. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 120. | Готин | В. | Г. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 121. | Готин | Михаил | Михайлович | 1903 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 122. | Готина | Мария | Ефимовна | 1908 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 123. | Готин | Фадей | Прокофьевич | 1896 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 124. | Готин | Николай | Фадеевич | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 125. | Готина | Александра | Прокофьевна | 1900 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 126. | Готина | Анастасия | 1881 | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 127. | Готина | Мария | Васильевна | 1933 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 128. | Готина | Мария | Ефимовна | 1908 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 129. | Готина | Нина | Васильевна | 1935 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 130. | Гришанович | Матрена | Григорьевна | 1900 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 131. | Гришанович | Фёдор | 09.05.1944 | 3336 | |||
| 132. | Гришанович | Михаил | Иванович | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 133. | Гришанович | М. | Г. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 134. | Гаврукович | Антонина | Игнатовна | 1899 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 135. | Давидович | А. | П. | 1939 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 136. | Давидович | Н. | П. | 1944 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 137. | Давидович | Фекла | Логвиновна | 1912 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 138. | Давидович | Ф. | Л. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 139. | Давидович | Тэкля | Логвиновна | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 140. | Давидович | Анастасия | Н. | 1905 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 141. | Давидович | Василий | Д. | 1900 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 142. | Давидович | Константин | 1926 | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 143. | Давидович | Софья | Яковлевна | 1923 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 144. | Дивак | Агафия | 1881 | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 145. | Дивак | М. | Ю. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 146. | Дивак | Ф. | Т. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 147. | Дивак | М. | Л. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 148. | Дивак | Р. | Ф. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 149. | Дивак | С. | Т. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 150. | Дивак | А. | 09.05.1944 | 3336 | |||
| 151. | Дивак | Роман | Фомичев | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 152. | Дивак | Мария | Юрьевна | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 153. | Дивак | К. | Г. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 154. | Дивак | Михаил | Леонович | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 155. | Дивак | Елена | 09.05.1944 | 3336 | |||
| 156. | Дивак | Фома | Степановна | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 157. | Дивак | Маланья | Лазаревна | 1899 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 158. | Дивак | Степан | Тимофеевич | 1896 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 159. | Дивак | Фома | Тимофеевич | 1901 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 160. | Жук | Василий | Григорьевич | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 161. | Коженец | Евдокия | Карповна | 1912 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 162. | Коженец | Василий | Васильевич | 1879 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 163. | Кожанец | Е. | М. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 164. | Кожанец | Т. | 09.05.1944 | 3336 | |||
| 165. | Кожанец | Е. | К. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 166. | Кожанец | А. | С. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 167. | Коженец | Е. | 09.05.1944 | 3336 | |||
| 168. | Коженец | Владимир | Васильевич | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 169. | Кожанец | О. | Т. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 170. | Кожанец | К. | Ф. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 171. | Кожанец | А. | Ф. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 172. | Кожанец | М. | С. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 173. | Коженец | П. | К. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 174. | Кожанец | В. | В. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 175. | Кожанец | М. | Л. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 176. | Коженец | С. | С. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 177. | Кожанец | В. | Е. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 178. | Кожанец | М. | Т. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 179. | Кожанец | Анна | Филипповна | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 180. | Кожанец | Евдокия | Михайловна | 1895 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 181. | Кожанец | Ксения | Филипповна | 1932 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 182. | Коженец | Наталья | Павловна | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 183. | Коженец | Мария | 09.05.1944 | 3336 | |||
| 184. | Коженец | Мария | Лазаревна | 1908 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 185. | Коженец | Матрёна | 1900 | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 186. | Коженец | Мирон | Максимович | 1890 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 187. | Коженец | Пелагея | Кузьминична | 1883 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 188. | Коженец | Сергей | Семёнович | 1880 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 189. | Коженец | Тимофей | Фёдорович | 1914 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 190. | Коженец | Терентий | Фёдорович | 1893 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 191. | Коженец | Ефимия | 09.05.1944 | 3336 | |||
| 192. | Коженец | Ахрем | Степанович | 1902 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 193. | Коженец | Павел | Филиппович | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 194. | Коженец | Иван | Сергеевич | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 195. | Коженец | Михаил | Сергеевич | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 196. | Кравченко | Ульяна | Степановна | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 197. | Козлова | Софья | Николаевна | 1928 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 198. | Козлова | Татьяна | Семёновна | 1902 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 199. | Короткая | Ольга | 09.05.1944 | 3336 | |||
| 200. | Короткая | Прасковья | 1900 | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 201. | Короткий | Михаил | Константинович | 1931 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 202. | Короткий | Фёдор | Константинович | 1929 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 203. | Климко | Владимир | Степанович | 1940 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 204. | Климко | Ольга | Павловна | 1914 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 205. | Климко | Степан | Юрьевич | 1911 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 206. | Климко | К. | И. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 207. | Климко | Иосиф | Иосифович | 1930 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 208. | Климко | О. | П. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 209. | Климов | Владимир | Логвинович | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 210. | Крыскович | Григорий | 09.05.1944 | 3336 | |||
| 211. | Кравченко | Ульяна | Степановна | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 212. | Крыскович | Надежда | 09.05.1944 | 3336 | |||
| 213. | Кондратович | Даниил | Петрович | 1888 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 214. | Кондратович | Ольга | Петровна | 1914 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 215. | Кондратович | Анна | Даниловна | 1922 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 216. | Кондратович | Дарья | Васильевна | 1909 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 217. | Кондратович | Дарья | Петровна | 1909 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 218. | Купрейчик | Захар | Фёдорович | 1888 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 219. | Купрейчик | Мария | Карповна | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 220. | Купрейчик | Евдокия | Ивановна | 1908 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 221. | Купрейчик | В. | Н. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 222. | Лагун | Надежда | 1907 | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 223. | Лагун | Л. | М. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 224. | Лагун | В. | М. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 225. | Лагун | Н. | 1943 | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 226. | Мычко | Александр | Сидорович | 1912 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 227. | Мычко | Варвара | Александровна | 1910 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 228. | Мычко | Ольга | Степановна | 1903 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 229. | Мычко | Анна | Васильевна | 1900 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 230. | Мычко | Павел | 09.05.1944 | 3336 | |||
| 231. | Мычко | Сидор | Емельянович | 1898 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 232. | Мычко | Александр | Сидорович | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 233. | Мычко | Иван | Антонович | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 234. | Мычко | Яков | Григорьевич | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 235. | Мычко | Михаил | Сидорович | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 236. | Мычко | Дмитрий | Яковлевич | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 237. | Мычко | Иван | Лаврентьевич | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 238. | Мычко | Л. | И. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 239. | Мычко | В. | И. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 240. | Мычко | А. | В. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 241. | Мычко | Я. | Г. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 242. | Мычко | И. | А. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 243. | Мычко | В. | А. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 244. | Мычко | О. | С. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 245. | Мычко | И. | А. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 246. | Мычко | А. | И. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 247. | Мычко | В. | И. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 248. | Мычко | О. | 09.05.1944 | 3336 | |||
| 249. | Мычко | М. | Ф. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 250. | Мычко | П. | Ю. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 251. | Мычко | Л. | И. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 252. | Мычко | А. | И. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 253. | Мычко | В. | И. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 254. | Мычко | Р. | И. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 255. | Мычко | И. | А. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 256. | Петрович | Мария | 1900 | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 257. | Петрович | Анатолий | Антонович | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 258. | Ольхович | Иван | Филиппович | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 259. | Рудько | Дмитрий | Фёдорович | 1912 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 260. | Рудько | Мария | Антоновна | 1912 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 261. | Рудько | Мария | Викторовна | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 262. | Рудько | Самуил | 1896 | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 263. | Рудько | Ульяна | Прокофьевна | 1912 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 264. | Рудько | Христина | 1900 | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 265. | Рудько | Е. | 09.05.1944 | 3336 | |||
| 266. | Рудько | А. | 09.05.1944 | 3336 | |||
| 267. | Рудько | М. | Д. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 268. | Рудько | С. | 09.05.1944 | 3336 | |||
| 269. | Рязанцев | Антон | Филиппович | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 270. | Стельмашонок | Фекла | Денисовна | 1882 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 271. | Стельмашонок | Ульяна | 1915 | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 272. | Стельмах | Александр | Григорьевич | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 273. | Стельмах | Мария | Никифоровна | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 274. | Танкович | Устина | Викторовна | 1908 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 275. | Танкович | Иван | 09.05.1944 | 3336 | |||
| 276. | Трибушевская | Ефросинья | Тодоровна | 1903 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 277. | Трибушевская | Федора | Микитовна | 1893 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 278. | Трибушевская | Ф. | Н. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 279. | Трибушевский | Петр | Нестерович | 1900 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 280. | Трибушевский | Михаил | Нестерович | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 281. | Уложинова | Домна | Лазаревна | 1879 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 282. | Уложин | В. | С. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 283. | Уложин | Н. | С. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 284. | Уложинова | Христина | Степановна | 1900 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 285. | Уложинов | Иван | Лазарович | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 286. | Уложинова | Анастасия | Ивановна | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 287. | Тесленок | Матрона | Фадеевна | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 288. | Чигилейчик | Акулина | Марковна | 1882 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 289. | Чигилейчик | Анастасия | Григорьевна | 1880 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 290. | Чигилейчик | Анна | Викторовна | 1903 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 291. | Чигилейчик | Петр | Михайлович | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 292. | Чигилейчик | Филипп | Петрович | 1904 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 293. | Чигилейчик | Савелий | Фёдорович | 1900 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 294. | Чигилейчик | Семен | Петрович | 1912 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 295. | Чигилейчик | Владимир | Семенович | 1934 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 296. | Чигилейчик | Ксения | Петровна | 1903 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 297. | Чигилейчик | Иван | Дмитриевич | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 298. | Чигилейчик | Н. | Ф. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 299. | Чигилейчик | М. | Ф. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 300. | Чигилейчик | М. | С. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 301. | Чигилейчик | В. | С. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 302. | Чигилейчик | С. | С. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 303. | Чешко-Катрич | Евдокия (мать) | Петровна | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 304. | Чешко-Катрич | сын | 09.05.1944 | 3336 | |||
| 305. | Чешко-Катрич | сын | 09.05.1944 | 3336 | |||
| 306. | Чешко-Катрич | сын | 09.05.1944 | 3336 | |||
| 307. | Филиппович | Давид | Якимович | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 308. | Филиппович | Станислав | Захарьевич | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 309. | Шадура | Аверьян | Романович | 1900 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 310. | Шадура | Василий | Тимофеевич | 1925 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 311. | Шадура | Вера | Леоновна | 1925 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 312. | Шадура | Анна | Семёновна | 1890 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 313. | Шадура | Зинаида | Фёдоровна | 1906 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 314. | Шадура | Пелогея | 1902 | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 315. | Шадура | Семён | Александрович | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 316. | Шадура | Надежда | 09.05.1944 | 3336 | |||
| 317. | Шадура | Тимофей | Станиславович | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 318. | Шадура | Нина | Тимофеевна | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 319. | Шадура | Владимир | Тимофеевич | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 320. | Шадура | Екатерина | Ульяновна | 1933 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 321. | Шадура | Любовь | Васильевна | 1906 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 322. | Шадура | Леон | Тарасович | 1901 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 323. | Шадура | З. | А. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 324. | Шадура | Л. | Т. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 325. | Шадура | В. | Л. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 326. | Шадура | Т. | С. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 327. | Шадура | А. | 09.05.1944 | 3336 | |||
| 328. | Шадура | П. | 09.05.1944 | 3336 | |||
| 329. | Шадура | Н. | 09.05.1944 | 3336 | |||
| 330. | Шадура | Ф. | С. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 331. | Шадура | С. | А. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 332. | Шадура | В. | Т. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 333. | Шадура | Н. | Т. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 334. | Шадура | В. | Т. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 335. | Шадура | З. | Т. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 336. | Шадура | В. | Т. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 337. | Шадура | Л. | Т. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 338. | Шадура | У. | Д. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 339. | Шадура | Н. | А. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 340. | Шадура | У. | Д. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 341. | Шадура | Алексей | Данилович | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 342. | Шадура | Филипп | Семенович | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 343. | Шадура | М. | А. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 344. | Шадура | О. | А. | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 345. | Шпак | Галина | Даниловна | 1933 | 09.05.1944 | 3336 | |
| 346. | Шпак | Татьяна | 1900 | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 347. | Хомич | Иван | Леонович | 09.05.1944 | 3336 | ||
| 348. | Гаврукович | Антонина | Игнатьевна | 1899 | 05.1944 | 3336 | |
| 349. | Гаврукович | Галина | Владимировна | 1925 | 05.1944 | 3336 | |
| 350. | Дивак | Елена | Яковлевна | 1912 | 05.1944 | 3336 | |
| 351. | Дивак | Александр | Михайлович | 1907 | 05.1944 | 3336 | |
| 352. | Кондратенок | Ольга | Петровна | 1914 | 05.1944 | 3336 | |
| 353. | Кондратенок | Анна | Даниловна | 1922 | 05.1944 | 3336 | |
| 354. | Кондратенок | Дарья | Васильевна | 1900 | 05.1944 | 3336 | |
| 355. | Кондратенок | Дарья | Петровна | 1909 | 05.1944 | 3336 | |
| 356. | Климко | Анатолий | Иванович | 1932 | 05.1944 | 3336 | |
| 357. | Климко | Анна | Федоровна | 1910 | 05.1944 | 3336 | |
| 358. | Климко | Иван | Иванович | 1935 | 05.1944 | 3336 | |
| 359. | Климко | Иосиф | Иосифович | 1911 | 05.1944 | 3336 | |
| 360. | Климко | Михаил | 1941 | 05.1944 | 3336 | ||
| 361. | Купрейчик | Мария | 1887 | 05.1944 | 3336 | ||
| 362. | Николайчик | М | И | 1932 | 05.1944 | 3336 | |
