Отзовитесь, “Храбрецы”!
Обложка дела Храбрецы в НАРБ
В проекте “Электронная книга Память. Осиповичский район” размещено уже достаточно большое количество материалов о деятельности спецотряда НКГБ БССР “Храбрецы”.
Учитывая возможности формата “электронной книги”, есть возможность дополнить сухие печатные строчки о героях воспоминаниями их родственников, фотографиями, рассказами о послевоенной судьбе как самих участников, так и их семей.
В рамках проекта “Электронная книга Память. Осиповичский район” на конец декабря 2022 года установлено 295 имен “Храбрецов”.
Совсем недавно в Национальном архиве Республики Беларусь (НАРБ) удалось получить список бойцов спецотряда “Храбрецы”.
Всего – 214 человек.

Обращает внимание, что в список не внесены данные на руководство отряда – Рабцевича А.М., Линке К., Бабаевского Н.П. и многих других. Не включены в этот список и связные, подпольщики, разведчики… В частности, не оказалось в этих списках многих “Осиповичских храбрецов” и Крыловича Ф.А.
ИЩИТЕ СВОИХ! ДОБАВЛЯЙТЕ СПИСКИ, РАЗМЕЩАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ и ФОТОГРАФИИ:
| № | Звание | Фамилия | Имя | Отчество | Год рождения | Место рождения, адрес семьи |
| 65 | Авдеев | Иван | Андреевич | 1905 | ||
| 24 | Радист | Александров | Иван | Евдокимович | 1922 | Г.Киев, Броварт, д.Княжичи |
| 57 | Сержант | Андреев | Анатолий | Григорьевич | 1922 | Смоленская область, Сочевский район, д.Кресты |
| 93 | Андриевич | Наталья | Николаевна | 1921 | ||
| 141 | Аниханов | Василий | Васильевич | 1924 | ||
| 33 | Рядовой | Бабина | Василий | Никитович | 1924 | Могилевская область, Осиповичский район, д.Зашибино |
| 54 | воентех 2 ранга | Батыров | Бисейн | 1918 | Казахская ССР, Алма-Ата, д.Каразер | |
| 104 | Башкатов | Василий | Петрович | 1921 | ||
| 68 | Белов | Александр | Матвеевич | 1920 | ||
| 80 | Бендерин | Александр | Николаевич | 1922 | ||
| 180 | Берташ | Николай | 1925 | |||
| 160 | Бобров | Абрам | Самуилович | 1922 | ||
| 170 | Богдан | Яков | Павлович | 1920 | ||
| 164 | Бойко | Анатолий | Александрович | 1926 | ||
| 2 | Рядовой | Бондарев | Василий | Ануфриевич | 1917 | Г.Гомель |
| 91 | Борисевич | Мария | Давыдовна | 1920 | ||
| 3 | мед. сестра | Борисенок | Александра | Моисеевна | 1920 | Кировский район, д.Ясный Лес |
| 188 | Босовец | Василий | Захарович | 1920 | ||
| 96 | Бочериков | Степан | Дмитриевич | 1917 | ||
| 9 | Рядовой | Брушков | Николай | Миронович | 1925 | Гомельская обл., Стрешинский р-н, д.Радуша |
| 4 | Рядовой | Бураков | Николай | Семенович | 1925 | Г.Астрахань, д.Чичерск, д.8 |
| 70 | Бурханов | Николай | Николаевич | 1921 | ||
| 117 | Валеев | Минула | Валимухомедович | 1917 | ||
| 181 | Василевич | Потап | Дмитриевич | 1908 | ||
| 204 | Вилютич | Владимир | Григорьевич | 1922 | ||
| 45 | Рядовой | Войтикова | Ольга | Леонтьевна | 1923 | Мозырский район, Клинский сс, д.Михново |
| 152 | Волянский | Аврам | Моисеевич | 1922 | ||
| 153 | Волянский | Эля | Моисеевич | 1912 | ||
| 154 | Волянский | Семен | Моисеевич | 1917 | ||
| 85 | Герасимович | Алексей | Селиверстович | 1923 | ||
| 86 | Герасимович | Степан | Селиверстович | 1925 | ||
| 78 | Глухов | Иван | Андреевич | 1914 | ||
| 60 | сержант госбезопасности | Глушков | Михаил | Карпович | 1914 | Казань, ул. Азовского |
| 6 | Рядовой | Говор | Николай | Данилович | 1923 | Могилевская обл., Стрешицкий район |
| 22 | Рядовой | Говор | Федор | Андреевич | 1923 | Гомельская обл., Стрешинский район, д.Коротковичи |
| 28 | Рядовой | Говор | Николай | Викторович | 1922 | Гомельская область, Стрешинский район, д.Коротковичи |
| 208 | Горох | Григорий | Степанович | 1918 | ||
| 23 | Рядовой | Грамыко | Михаил | Федорович | 1904 | Полесская область, Глусский район, д.Тесново |
| 71 | Гринько | Михаил | Адамович | 1929 | ||
| 186 | Гришко | Иван | Павлович | 1909 | ||
| 166 | Грушецкий | Василий | Антонович | 1924 | ||
| 200 | Гук | Николай | Миронович | 1922 | ||
| 37 | вет. врач 2-го ранга | Гурко | Петр | Тихонович | 1911 | Витебская обл., Чашникский район, д.Солюто? |
| 158 | Гусаин | Владимир | Миронович | 1922 | ||
| 52 | Рядовой | Дасько | Марко | Семенович | 1911 | Полесская область, Васильевский район, д.Защебы |
| 29 | Рядовой | Дашкевич | Иван | Людвигович | 1924 | Могилевская обл., Осиповичский район, Корытненский сельсовет, д.Сторонка |
| 31 | Рядовой | Дашковская | Лидия | Архиповна | 1925 | Могилевская обл., Бобруйский район, д.Коврин |
| 61 | Дашковский | Иван | Архипович | 1918 | ||
| 48 | командир машины | Дворянчиков | Николай | Иванович | 1913 | МАССР, Краснослободка, село Купиково |
| 75 | Девятов | Геннадий | Иосифович | 1919 | ||
| 46 | Рядовой | Дедон | Алексей | Дмитриевич | 1924 | Калинковичский район, Антоновский сс, д.Горбавит. Рудня |
| 144 | Денжов? | Кузьма | Иванович | 1919 | ||
| 213 | Джигило | Федор | Иванович | 1914 | ||
| 69 | Добаш | Артем | Кузьмич | 1912 | ||
| 47 | Ст. лейтенант | Добров | Михаил | Алексеевич | 1913 | Г.Одесса |
| 40 | Рядовой | Дриг | Николай | Сергеевич | 1920 | Полтавская область, Лубенский район, ст.Ромод |
| 125 | Дубинчик | Мария | Павловна | 1926 | Д.Уболотье | |
| 182 | Дубовцев | Виктор | Гаврилович | 1923 | ||
| 206 | ДудоргаДудорча | Михаил | Севостьянович | 1913 | ||
| 8 | Ст. сержант | Ежов | Николай | Семенович | 1921 | Воронеж, ул.Республиканская, д.1 |
| 162 | Ермолинский | Владимир | Андреевич | 1920 | ||
| 79 | Жавнерович | Василий | Лукьянович | 1914 | ||
| 100 | Жаврид | Михаил | Адамович | 1922 | Д. Сторонка | |
| 121 | Жаврид | Анна | Адамовна | 1926 | ||
| 39 | Рядовой | Жалдок | Василий | Ефимович | 1914 | Житковичский район, д.Люденевичи? |
| 193 | Журбило | Сергей | Петрович | 1923 | ||
| 176 | Завадский | Антон | Васильевич | 1920 | ||
| 185 | Зайцев | Андрей | Федорович | 1900 | ||
| 143 | Занько | Адам | Фомич | 1925 | ||
| 14 | Рядовой | Заруба | Аркадий | Дмитриевич | 1922 | Могилевская обл., Бобруйский район, д.Коврин, |
| 88 | Захаров | Виктор | Архипович | 1917 | ||
| 174 | Захаров | Георгий | Николаевич | 1929 | ||
| 190 | Захарова | Анна | Николаевна | 1926 | ||
| 211 | Змушко | Михаил | Федорович | |||
| 66 | Ивченко | Пантелей? | Иосифивич | 1908 | ||
| 62 | Игнатов | Григорий | Ванидиктович | 1919 | ||
| 191 | Иголка | Яков | Якимович | 1926 | ||
| 114 | Ильин | Илья | Григорьевич | 1924 | ||
| 198 | Ильин | Василь | михайлович | 1905 | ||
| 87 | Калина | Иосиф | Луферович | 1923 | ||
| 214 | Рядовой | Капельян | Иосиф | Яковлевич | 1915 | Могилевская обл., Рогачевский район, Прож.Ленинград, ул. 3-го июля |
| 77 | Киреев | Семен | Сергеевич | 1913 | ||
| 128 | Кирикович | Иван | Иванович | 1923 | ||
| 173 | Кирикович | Алексей | Иванович | 1927 | ||
| 12 | Старшина | Кирюхин | Марк | Федорович | 1916 | Курская область, Валевский район, Спаский с\совет, д.1-я Ефимовка |
| 118 | Кладов | Андрей | Иванович | 1922 | ||
| 157 | Клевцевич | Иван | Романович | 1923 | ||
| 74 | Климов | Аркадий | Иванович | 1923 | ||
| 140 | Ковалевич | Михаил | Корнеевич | 1923 | ||
| 30 | Рядовой | Кожевников | Иван | Васильевич | 1903 | Молотовская обл., Оханский район, д.Кривошеина |
| 95 | Кожич | Павел | Степанович | 1923 | ||
| 63 | Козлов | Василий | Никодаевич | 1923 | ||
| 132 | Колесникович | Федор | Яковлевич | 1921 | ||
| 134 | Колесникович | Михаил | Никонович | 1926 | ||
| 135 | Колесникович | Емельян | Иванович | 1923 | ||
| 136 | Колесникович | Николай | Данилович | 1927 | ||
| 150 | Колесникович | Николай | Кондратович | 1918 | ||
| 151 | Колесникович | Александр | Трифимович | 1917 | ||
| 50 | военфельдшер | Конкин | Петр | Федорович | 1914 | Московская обл., Горловский район, с.Мышенка |
| 36 | Рядовой | Коноплич | Петр | Семенович | 1926 | Полтавская обл., Елинский район, д.Дербинка |
| 27 | Сержант госбезопасности | Конфидерат | Степан | Иванович | 1916 | Одесская область, Березовский район, дер.Андреевка |
| 175 | Копейкина | Лидия | Александровна | 1924 | ||
| 32 | Рядовой | Корзун | Иван | Федорович-Францевич | 1920 | Могилевская область, Осиповичский район, д.Сторонка |
| 120 | Корзун | Петр | Францевич | 1915 | ||
| 122 | Корзун | Юзефа | Францевна | 1926 | ||
| 161 | Король | Василий | Кирилович | 1906 | ||
| 168 | Косяк | Алексей | Алексеевич | 1919 | ||
| 169 | Косяк | Федор | Федорович | 1924 | ||
| 171 | Косяк | Николай | Никитович | 1923 | ||
| 19 | Радист | Котов | Петр | Григорьевич | 1923 | Витевская область, Чашникский район, д.Иваково (Иваново) |
| 129 | Кравец | Мордух | Наталевич | 1884 | ||
| 137 | Кравец | Гецель | Мордухович | 1926 | ||
| 194 | Кравец | Николай | Яковлевич | 1926 | ||
| 131 | Кривецкий | Павел | Петрович | 1921 | ||
| 53 | Рядовой | Кузминский | Иван | Гаврилович | 1906 | Г.Туапсе, Георгиевский сс, д.Индюк |
| 145 | Куницкий | Николай | Савельевич | 1923 | ||
| 99 | Кучер | Кузьма | Никифорович | 1921 | ||
| 84 | Лагутин | Николай | Никитович | 1922 | ||
| 123 | Ланевская | Лидия | Никифоровна | 1923 | Д.Побоковичи | |
| 192 | Лапушко | Алексей | Данилович | 1923 | ||
| 197 | Лапушков | Дмитрий | Ефимович | 1926 | ||
| 34 | Лейтенант | Лачугин | Алексей | Иванович | 1913 | Ульяновская область, Маинский район, с.Березовка |
| 81 | Леля | Феня | Васильевна | 1920 | ||
| 177 | Линкевич | Степан | Викторович | 1925 | ||
| 195 | Лисовец | Александр | Григорьевич | 1925 1923? | ||
| 199 | Лисовец | Федор | Григорьевич | 1923 | ||
| 76 | Литвиненко | Михаил | Васильевич | 1917 | ||
| 108 | Любимов | Василий | Антонович | 1924 | ||
| 209 | Малащицкий | Николай | Павлович | 1925 | ||
| 106 | Марковцев | Андрей | Кириллович | 1926 | ||
| 20 | рядовой | Марушкевич | Александр | Александрович | 1924 | Гомельская область, Жлобинский район, д.Солоное? |
| 89 | Марушкевич | Федор | Иванович | 1919 | ||
| 116 | Маслов | Егор | Степанович | 1915 | ||
| 10 | Рядовой | Мастицкий | Митислав | Хендрикович | 1921 | Г.Барановичи, |
| 205 | Милютин | Василий | Егорович | 1915 | ||
| 42 | Рядовой | Мингазов | Карафий | Мингазович | 1918 | Татарская АССР, г.Казань, Дувянский район, д.Юрбуч |
| 133 | Михалевич | Александр | Дмитриевич | 1926 | ||
| 165 | Москалев | Евгений | Евтихиевич | 1925 | ||
| 25 | Рядовой | Музафаров | Анкибир | Мубарокович? | 1913 | Орджоникидзевский край, Мин.Воды район, с.Коросово |
| 163 | Мурачев | Николай | Семенович | 1924 | ||
| 11 | Рядовой | Мусихин | Николай | Ефимович | 1904 | Кировская обл., п.Вахрушевка, Вокзальная улица, д.3б |
| 72 | Мухин | Николай | Григорьевич | 1921 | ||
| 179 | Наварчик | Василий | Яковлевич | 1915 | ||
| 41 | Рядовой | Надь | Александр | Александрович | 1912 | ВЕНГРИЯ |
| 90 | Науменко | Григорий | Михайлович | 1925 | ||
| 55 | Рядовой | Новиков | Андрей | Петрович | 1919 | Горьковская область, Первомайский район, с.Шутилово |
| 124 | Новикова | Александра | Васильевна | 1924 | ||
| 56 | рядовой | Носовцов | Владимир | Семенович | 1921 | Новосибирская область |
| 13 | Рядовой | Палазник | Михаил | Семенович | 1916 | Полесская обл., Калинковичский район, д.Горбовичи |
| 38 | Рядовой | Парфинович | Владимир | Григорьевич | 1918 | Минская обл., Бегомльский район, родственники – Борисовский район, кирпичный завод,дом 4 |
| 49 | командир отделения | Пархоменко | Николай | Иосифович | 1913 | Могилевская обл., Бобруйский район, д.Ковали |
| 201 | Пекун | Иван | Михайлович | 1923 | ||
| 126 | Петрукович | Василий | Петрович | 1921 | ||
| 21 | Рядовой | Плетежов | Алексей | Макарович | 1924 | Гомельская область, Жлобинский район, д.Солоное? |
| 111 | Пономаренко | Василий | Ильич | 1923 | ||
| 7 | Рядовой | Понталонов | Василий | Тимофеевич | 1909 | Могилевская область, Кировский район, д.Левковичи |
| 103 | Попов | Александр | Васильевич | 1917 | ||
| 183 | Потапейко | Семен | Андреевич | 1922 | Д.Малая Горожа | |
| 203 | Пригодич | Антон | Федорович | 1910 | ||
| 112 | Примаков | Георгий | Тихонович | 1913 | ||
| 172 | Пронько | Алексей | Степанович | 1925 | ||
| 26 | Ст. сержант | Процанов | Федор | Федорович | 1912 | Воронежская область, д.Криничное, семья Могилевская область, Кировский район, д.Перуново |
| 178 | Рабковец | Ананий | Федорович | 1921 | ||
| 127 | Ребковец | Афаааа | Коленикович | 1922 | ||
| 184 | Ройтман | Павел | Якубович | 1923 | ||
| 1 | Мл.лейтенант | Рослик | Николай | Тимофеевич | 1911 | Бобруйский район, д.Киселевичи, семья там же |
| 146 | Рябковец | Андрей | Михайлович | 1924 | ||
| 159 | Рябковец | Николай | Иванович | 1921 | ||
| 189 | Савило | Алексей | Яковлевич | 1919 | ||
| 145 | Самчук | Василий | Ильич | 1920 | ||
| 94 | Санкович | Владимир | Иванович | 1917 | ||
| 196 | Севко | Иван | Семенович | 1886 | ||
| 210 | Севко | Василий | Иванович | 1924 | ||
| 119 | Семенов | Иван | Игнатьевич | 1916 | ||
| 15 | Рядовой | Сернацкий | Иван | Савельевич | 1926 | Полесская обл., Октябрьский район, д.Ржаное |
| 110 | Сидоренко | Григорий | Прохорович | 1916 | ||
| 98 | Сидоров | Сергей | Васильевич | 1923 | ||
| 113 | Сидорович | Василий | Михайлович | 1924 | ||
| 202 | Симонов | Владимир | Павлович | 1924 | ||
| 51 | Старшина | Синкевич | Михаил | Владимирович | 1912 | Минская обл., Заславский район, д.Шипы |
| 187 | Ситников | Антон | Семенович | 1905 | ||
| 107 | Соколовский | Станислав | Данилович | 1922 | ||
| 82 | Справцева | Вера | Ануфриевна | 1915 | ||
| 67 | Степаненко | Дмитрий | Михайлович | 1917 | ||
| 139 | Стрижич | Александр | Андреевич | 1920 | ||
| 105 | Строганов | Георгий | Яковлевич | 1888 | ||
| 16 | Рядовой | Сугако | Николай | Филиппович | 1924 | Могилевская обл, Осиповичский район, д.Сторонка, родственники там же |
| 73 | Сухамлин | Алексей | Иванович | 1922 | ||
| 83 | Таранчук | Борис | Викторович | 1918 | ||
| 167 | Татаркова | Галина | Антоновна | 1919 | ||
| 101 | Тюлькин | Александр | Ефимович | 1922 | ||
| 207 | Удовин | Яков | Иванович | 1912 | ||
| 155 | Хамут | Давид | Меерович | 1923 | ||
| 44 | Рядовой | Хозятов | Мерзакай | Хозятович | 1911 | Башкирская АССР, Бакалинский район |
| 64 | Храпов | Сергей | Иванович | 1919 | ||
| 5 | Рядовой | Царьков | Михаил | Моисеевич | 1912 | Могилевская обл. Рогачевский район, д.Турки |
| 156 | Цимерштейн | Петр | Янкелевич | 1923 | ||
| 102 | Чеглов | Петр | Яковлевич | 1913 | ||
| 58 | мл. воентехник | Чмут | Михаил | Георгиевич | 1916 | Орловская область, Унечский р-н, д.Алановка |
| 18 | Мл. сержант | Шагаев | Михаил | Александрович | 1920 | Москва, ст.Усова, д.13 |
| 115 | Шаромов | Алексей | Алексеевич | 1915 | ||
| 149 | Шарук | Александр | Демьянович | 1916 | ||
| 59 | Рядовой | Шахно | Петр | Григорьевич | 1912 | Кличевский район, д.Кобыличи, Могилевская обл. |
| 92 | Шевчук | Сергей | Савельевич | 1908 | ||
| 212 | Шило | Владимир | Сергеевич | 1921 | ||
| 97 | Шкарин | Василий | Иванович | 1909 | ||
| 35 | Мл.лейтенант | Шкурупий | Дмитрий | Андреевич | 1911 | УССР, г.Полтава |
| 148 | Шляшко | Василий | Степанович | 1910 | ||
| 109 | Шпаков | Николай | Лаврентьевич | 1920 | ||
| 130 | Шпаковский | Василий | Иосифович | 1909 | ||
| 142 | Шпаковский | Федор | Алексеевич | 1921 | ||
| 43 | Рядовой | Юлаев | Менгужа | Алабертович | 1918 | Чкаловская область, Александровский район |
| 138 | Ярмош | Иван | Михайлович | 1923 |
Нашли знакомых-родственников? Имеете дополнительную информацию – СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ! НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
